 |
|
|
 |
 |
 |
200 sms |
30.50 € |
 |
500 sms |
69.00 € |
 |
1000 sms |
130.00 € |
 |
2000 sms |
250.00 € |
 |
5000 sms |
590.00 € |
 |
10000 sms |
1100.00 € |
|
 |
 |
 |
Fourmi |
7.53 € |
 |
Castor |
13.38 € |
 |
Hippo |
19.23 € |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z

360 opérateurs de mobile accessibles
|
| Pays | Type de mobile | Opérateur | Code du pays |
| BAHREÏN | GSM | Batelco | 973 |
| BAHREÏN | GSM | MTC Vodafone | 973 |
| BANGLADESH | GSM | GrameenPhone | 880 |
| BARBADE | GSM | Cable & Wireless Barbados | 1246 |
| BÉLARUS | GSM | MDC VELCOM (Velcom) | 375 |
| BELGIQUE | GSM | Base | 32 |
| BELGIQUE | GSM | Mobistar (Orange) | 32 |
| BELGIQUE | GSM | Proximus Belgacom | 32 |
| BERMUDES | GSM | Telecommunication Ltd | 1441 |
| BOLIVIE | GSM 1900 | Entel Bolivia | 591 |
 | | BOSNIE-HERZÉGOVINE | GSM | Eronet | 387 |
| BOSNIE-HERZÉGOVINE | GSM | PTT BIH | 387 |
| BOTSWANA | GSM | Mascom Wireless | 267 |
| BOTSWANA | GSM | Vista Cellular(Gaborone) (Orange BW) | 267 |
| BRÉSIL | iDEN | Nextel International(BR) | 55 |
| BRÉSIL | GSM | Oi (TNL PCS) | 55 |
| BRÉSIL | GSM | TIM Brazil Sao Paulo | 55 |
| BRUNÉI DARUSSALAM | GSM | DST Communications | 673 |
| BULGARIE | GSM | Mobiltel AD (M-Tel) | 359 |
| BURUNDI | GSM | Telecel Burundi | 257 |
 |
|
 |
Pays couverts
|
 |
Pays non couverts
|
|
Carte non contractuelle.
La liste des opérateurs et pays accessibles est susceptible d'être modifiée sans préavis.
|
|
 |
|